Väder i Bolivia
Clouds (broken clouds)
 28 °C
 28 °C
								
Luftfuktighet: 45% Tryck: 1011 hPa Vindstyrka: 2 km/h SW
Aktuell väderprognos för Bolivia
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  scattered clouds |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 28 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 25 °C | 33 °C | 35 °C | 33 °C | 
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | SW | S | SE | SE | SE | NW | W | NW | 
| Humidity | 45% | 58% | 66% | 70% | 49% | 33% | 31% | 34% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 26 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 29 °C | 36 °C | 35 °C | 34 °C | 
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | 
| Humidity | 55% | 67% | 71% | 72% | 52% | 34% | 35% | 37% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  light rain |  light rain |  overcast clouds |  light rain | 
| Temperature | 29 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C | 28 °C | 37 °C | 36 °C | 25 °C | 
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 
| Wind Direction | NW | NW | NW | N | NW | NW | NW | NE | 
| Humidity | 54% | 58% | 68% | 74% | 63% | 34% | 34% | 85% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  light rain |  overcast clouds |  light rain |  light rain |  broken clouds |  scattered clouds |  light rain |  broken clouds | 
| Temperature | 24 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 25 °C | 36 °C | 37 °C | 34 °C | 
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | SE | E | E | E | E | NW | NW | NW | 
| Humidity | 88% | 99% | 98% | 99% | 85% | 38% | 35% | 41% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  scattered clouds |  scattered clouds |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  few clouds |  scattered clouds |  broken clouds | 
| Temperature | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 38 °C | 39 °C | 34 °C | 
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | NW | N | N | N | N | NW | NW | NW | 
| Humidity | 54% | 61% | 64% | 64% | 62% | 32% | 28% | 39% | 
 
										
									 
						 
							 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
											 
												 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											