Sää kohteessa Bolivia
Clouds (broken clouds)
32 °C
Kosteus: 40% Paine: 1013 hPa Tuuli: 0 km/h S
Nykyinen sääennuste kohteelle Bolivia
| Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 32 °C | 30 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S |
| Humidity | 40% | 46% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 28 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 27 °C | 31 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | S | SW | S | SE | SE | SE | SE |
| Humidity | 53% | 66% | 72% | 74% | 71% | 57% | 42% | 53% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 26 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C | 28 °C | 32 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SE | SE | SE | NE | W |
| Humidity | 59% | 75% | 72% | 75% | 68% | 51% | 37% | 51% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 23 °C | 33 °C | 34 °C | 30 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | SE | S | SE | E | E | N | SW |
| Humidity | 70% | 68% | 77% | 81% | 68% | 37% | 29% | 44% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
| Temperature | 27 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 33 °C | 35 °C | 30 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S | NE | E | N | NW | SW |
| Humidity | 55% | 70% | 78% | 80% | 67% | 32% | 23% | 41% |
overcast clouds
clear sky
few clouds
scattered clouds
few clouds